| Zdarzenia łącznie | 84 |
| Pożar | 29 |
| Miejscowe zagrożenie | 54 |
| Alarm fałszywy | 4 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 31 |
| Drawsko Pomorskie | 23 |
| Kalisz Pomorski | 6 |
| Wierzchowo | 9 |
| Złocieniec | 25 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 41 |
| OSP Broczyno | 1 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | |
| OSP Czarne Wielkie | 1 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 2 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 1 |
| OSP Lubieszewo | 2 |
| OSP Czaplinek | 22 |
| OSP Machliny | 0 |
| OSP Kluczewo | 2 |
| OSP Siemczyno | 2 |
| OSP Rydzewo | 2 |
| OSP Kalisz Pomorski | 6 |
| OSP Biały Zdrój | 0 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 0 |
| OSP Ostrowice | 4 |
| OSP Nowe Worowo | 3 |
| OSP Wierzchowo | 7 |
| OSP Świerczyna | 2 |
| OSP Złocieniec | 26 |
| WSP Oleszno | 1 |
| WSP Budowo | 0 |
| WSP Cybowo | 1 |
| kolor - jednostka KSRG | |
| kolor - Wojskowa Straż Pożarna | |
| Opracował: st. kpt. Andrzej Podolak | |